RUMİ MİLADİ AY KARŞILAŞTIRMASI |
RUMİ AYLAR | MİLADİ TAKVİME GÖRE |
BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
1.AY | | | 14 OCAK | 13 ŞUBAT |
2.AY | GÜCÜK | | 14 ŞUBAT | 13 MART |
3.AY | | | 14 MART | 13 NİSAN |
4.AY | | | 14 NİSAN | 13 MAYIS |
5.AY | MAYIS | | 14 MAYIS | 13 HAZİRAN |
6.AY | | | 14 HAZİRAN | 13 TEMMUZ |
7.AY | | | 14 TEMMUZ | 13 AĞUSTOS |
8.AY | | | 14 AĞUSTOS | 13 EYLÜL |
9.AY | | | 14 EYLÜL | 13 EKİM |
10.AY | ORTA GÜZ | | 14 EKİM | 13 KASIM |
11.AY | | | 14 KASIM | 13 ARALIK |
12.AY | | | 14 ARALIK | 13 OCAK |
Not: Rumi takvim Miladi takvimden 13 gün sonra gelir. Miladi ayın 14'ü, Rumi ayın 1 olur. |
|
Rumi takvime göre iki mevsim vardır. |
1-KASIM (KIŞ) GÜNLERİ | 08 KASIM | 05 MAYIS |
2- HIZIR (YAZ)GÜNLERİ | 06 MAYIS | 07 KASIM |
KIŞ |
ERBAİN (40 GÜN) | 22 ARALIK | 31 OCAK |
HUMSİN (50 GÜN) | 01 ŞUBAT | 21 MART |
| | | | |
CEMRELER |
CEMRE | RUMİ | MİLADİ |
1.CEMRE (HAVAYA) | 07 GÜCÜK | 20 ŞUBAT |
2.CEMRE (SUYA) | 14 GÜCÜK | 27 ŞUBAT |
3.CEMRE (TOPRAĞA) | 21 GÜCÜK | 06 MART |
| | | | |
FIRTINALAR/SOĞUKLAR |
KOCAKARI SOĞUKLARI (BERDELACUZ) | 04 MART | 17/18 MART |
GÜN DÖNÜMÜ FIRTINASI | 08 MART | 21/22 MART |
ABRUL BEŞİ SOĞUKLARI | 05 NİSAN | 18 NİSAN |
SEVR (SİTTE-İ) SOĞUKLARI | 07-12 NİSAN | 20-25 NİSAN |
| | | | |
HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ : Hiçri yıl 33 bölünüp çıkan rakam hicri yıldan düşülür. Bulunan bu rakama 622 sayısı eklenir. |
|
RUMİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ : Rumi yıla 584 yıl ilave edilerek bulunur. |
|